YJ4系列粗纱弹簧摇架
1.用途
YJ4-190型摇架主要用于三罗拉双皮圈牵伸型式的棉型粗纱机,适纺纤维长度为60mm以下的棉、化纤的纯纺或混纺。
YJ4-190×4型摇架主要用于四罗拉、双皮圈牵伸型式的棉型粗纱机,适纺纤维长度为50mm以下的棉、化纤的纯纺或混纺。
2.结构特点
2.1上罗拉各自单独加压,调整隔距后其加压值不变。
2.2上罗拉的压力可分级调节,可按所纺品种的需要调节压力。
2.3 锁紧机构采用凸轮机构,加、卸压轻便,锁紧可靠。
2.4 摇架的安装是利用锁紧片的花键孔套在花键支杆上,由高度调节螺钉调节高度后,用紧定螺钉紧固。
2.5 摇架掀起的定位角度为33°。
3. 技术参数
YJ4-190三罗拉系列粗纱弹簧摇架技术参数
摇架型号 | YJ4-190、YJ4-190B | ||||
隔 距 (毫米) | |||||
上罗拉加压值 (牛顿/两锭) | 前 | 200、250、300 | |||
中 | 100、150、200 | ||||
后 | 150、200、250 (200、250、300) | ||||
上罗拉直径 (毫米)[注] | 前 | Φ31 | Φ28 | ||
中 | Φ25 | Φ25 | |||
后 | Φ31 | Φ28 | |||
下罗拉直径 (毫米)[注] | 前 | Φ28 | Φ30 | ||
中 | Φ25 | Φ25 | |||
后 | Φ28 | Φ30 | |||
上皮圈销使用型号 | SX4-9033 SX4-10033 SX4-11033 SX4-11042 SX4-10059 SX4-11059 QSX40-9033B QSX40-10033B QSX40-11033B QSX40-11042B | ||||
上罗拉握持部分尺寸 (毫米) | 前和后 | Φ11×22 | 中 | Φ11×28 | |
注:表中上罗拉直径和下罗拉直径均为它们直径系列中的两组常用参数,当采用表中右边一组数据时,摇架的中上罗拉加压结合件上应取下一个1.5毫米垫片。 YJ4-190B型摇架上罗拉后区压力值为括号内值。 |
YJ4-190×4四罗拉系列粗纱弹簧摇架技术参数
摇架型号 | YJ4-190×4、YJ4-190×4-T | ||||
隔 距 (毫米) | |||||
上罗拉加压值 (牛顿/两锭) | 1 | 90、120、150 | |||
2 | 150、200、250 | ||||
3 | 100、150、200 (150、200、250) | ||||
4 | 100、150、200 (150、200、250) | ||||
上罗拉直径 (毫米)[注] | 1 | Φ31 | Φ28 | ||
2 | Φ31 | Φ28 | |||
3 | Φ25 | Φ25 | |||
4 | Φ31 | Φ28 | |||
下罗拉直径 (毫米)[注] | Ⅰ | Φ28 | Φ30 | ||
Ⅱ | Φ28 | Φ30 | |||
Ⅲ | Φ25 | Φ25 | |||
Ⅳ | Φ28 | Φ30 | |||
上皮圈销使用型号 | SX4-9033 SX4-10033 SX4-11033 SX4-11042 SX4-10059 SX4-11059 QSX40-9033B QSX40-10033B QSX40-11033B QSX40-11042B | ||||
上罗拉握持部分尺寸 (毫米) | 1、2、4 | Φ11×22 | 3 | Φ11×28 | |
注:表中上罗拉直径和下罗拉直径均为它们直径系列中的两组常用参数,当采用表中右边一组数据时,摇架的第3上罗拉加压结合件上应取下一个1.5毫米垫片。 YJ4-190×4-T型摇架上罗拉Ⅲ、Ⅳ区压力值为括号内值。 |