YJ40系列粗纱弹簧摇架
特性介绍:
1、YJ40-190×4型摇架是现有YJ4系列弹簧摇架的升级换代产品、与YJ4系列和PK系列弹簧摇架在安装尺寸完全互换,可直接更换升级。
2、固定钳口和宽握持设计,使握持纤维的左右钳口平行度水平更高、更稳定。
3、压力平衡设计,使左右锭的压力差值明显减小,纺纱指标明显提高。
4、独有的四连杆锁紧结构,避免了YJ4、PK1500系列摇架凸轮片的磨损问题,并通过优化各杆的参数设计有效地降低了操作力,摇架锁紧可靠,操作轻松。
5、压力配置更加丰富,纺纱工艺适用范围更广。
6、摇架的强度和刚度增强,提高了摇架工作的稳定性,摇架的安装、调试更方便。
YJ40系列粗纱弹簧摇架主要型号有:
摇架型号 | 牵伸形式 | 与Y4系列摇架对应型号 | 备注 |
YJ40-190 | 三罗拉 | YJ4-190 | 新机配套 |
YJ40-190B | 三罗拉 | YJ4-190 | 老机改造 |
YJ40-190×4 | 四罗拉 | YJ4-190×4 | 新机配套 |
YJ40-190B×4 | 四罗拉 | YJ4-190×4 | 老机改造 |
YJ40-223A×4 | 四罗拉 | 适用于PK5000摇架改造 |
YJ40-190三罗拉粗纱弹簧摇架技术参数
摇架型号 | YJ40-190 | |||||
隔 距 (毫米) | ||||||
上罗拉加压值 (牛顿/两锭) | 1 | 200、250、300 | ||||
2 | 100、150、200 | |||||
3 | 150、200、250 | |||||
上罗拉直径 (毫米) | 1 | Φ31 | Φ28 | |||
2 | Φ25 | Φ25 | ||||
3 | Φ31 | Φ28 | ||||
下罗拉直径 (毫米) | Ⅰ | Φ28 | Φ30 | |||
Ⅱ | Φ25 | Φ25 | ||||
Ⅲ | Φ28 | Φ30 | ||||
上皮圈销型号及工作长度(毫米) | 型 号 | QSX40-9033B QSX40-10033B QSX40-11033B | 工作长度 | 33 | ||
QSX40-11042B | 42 | |||||
上罗拉握持部分尺寸(毫米) | 1、3 | Φ12.6×27 | 2 | Φ11×27 | ||
注:表中上罗拉直径和下罗拉直径均为它们直径系列中的两组常用参数,当采用表中右边一组数据时,摇架的第2上罗拉加压结合件上应取下一个1.5毫米垫片(见图1)。 |
YJ40-190×4四罗拉粗纱弹簧摇架技术参数
摇架型号 | YJ40-190×4、YJ40-190A×4 | |||||
隔 距 (毫米) | ||||||
上罗拉加压值 (牛顿/两锭) | 1 | 100、150、200 | ||||
2 | 200、250、300 | |||||
3 | 100、150、200 | |||||
4 | 150、200、250 | |||||
上罗拉直径 (毫米) | 1 | Φ31 | Φ28 | |||
2 | Φ31 | Φ28 | ||||
3 | Φ25 | Φ25 | ||||
4 | Φ31 | Φ28 | ||||
下罗拉直径 (毫米) | Ⅰ | Φ28 | Φ28.5 | |||
Ⅱ | Φ28 | Φ28.5 | ||||
Ⅲ | Φ28 | Φ28.5 | ||||
Ⅳ | Φ28 | Φ28.5 | ||||
上皮圈销型号及工作长度(毫米) | 型 号 | QSX40-9033 QSX40-10033 QSX40-11033 | 工作长度 | 33 | ||
QSX40-11042B
| 42 | |||||
上罗拉握持部分尺寸 (毫米) | 1、2、4 | Φ12.6×27 | 3 | YJ40-190×4 | Φ11×27 | |
YJ40-190A×4 | Φ12.6×27 | |||||
注:表中上罗拉直径和下罗拉直径均为它们直径系列中的两组常用参数,当采用表中右边一组数据时,摇架的第3上罗拉加压结合件上应取下一个1.5毫米垫片(图1)。 |
YJ40-223系列摇架参数
摇架型号 | YJ40-223 | |||||
隔 距 (毫米) | ||||||
上罗拉加压值 (牛顿/两锭) | 1 | 200、250、300 | ||||
2 | 100、150、200 | |||||
3 | 150、200、250 | |||||
上罗拉直径 (毫米) | 1 | Φ31 | Φ28 | |||
2 | Φ25 | Φ25 | ||||
3 | Φ31 | Φ28 | ||||
下罗拉直径 (毫米) | Ⅰ | Φ28 | Φ30 | |||
Ⅱ | Φ25 | Φ25 | ||||
Ⅲ | Φ28 | Φ30 | ||||
上皮圈销型号及工作长度(毫米) | 型 号 | QSX40-9033B QSX40-10033B QSX40-11033B | 工作长度 | 33 | ||
QSX40-11042B | 42 | |||||
上罗拉握持部分尺寸(毫米) | 1、3 | Φ12.6×27 | 2 | Φ11×27 | ||
注:表中上罗拉直径和下罗拉直径均为它们直径系列中的两组常用参数,当采用表中右边一组数据时,摇架的第2上罗拉加压结合件上应取下一个1.5毫米垫片(见图1)。 |
摇架型号 | YJ40-223×4、YJ40-223A×4 | |||||
隔 距 (毫米) | ||||||
上罗拉加压值 (牛顿/两锭) | 1 | 100、150、200 | ||||
2 | 200、250、300 | |||||
3 | 100、150、200 | |||||
4 | 150、200、250 | |||||
上罗拉直径 (毫米) | 1 | Φ31 | Φ28 | |||
2 | Φ31 | Φ28 | ||||
3 | Φ25 | Φ25 | ||||
4 | Φ31 | Φ28 | ||||
下罗拉直径 (毫米) | Ⅰ | Φ28 | Φ28.5 | |||
Ⅱ | Φ28 | Φ28.5 | ||||
Ⅲ | Φ25 | Φ25 | ||||
Ⅳ | Φ28 | Φ28.5 | ||||
上皮圈销型号及工作长度(毫米) | 型 号 | QSX40-9033 QSX40-10033 QSX40-11033 | 工作长度 | 33 | ||
QSX40-11042B
| 42 | |||||
上罗拉握持部分尺寸 (毫米) | 1、2、4 | Φ12.6×27 | 3 | YJ40-223×4 | Φ11×27 | |
YJ40-223A×4 | Φ12.6×27 | |||||
注:表中上罗拉直径和下罗拉直径均为它们直径系列中的两组常用参数,当采用表中右边一组数据时,摇架的第3上罗拉加压结合件上应取下一个1.5毫米垫片(图1)。 |